

全国免费客服电话 0317-7777829 邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2021-04-09 17:21:25 人气:
| 1 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 台 | 1*3 |
| 2 | 混凝土振动台 | 1m*1m | 台 | 1*3 |
| 3 | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316 | 台 | 1*3 |
| 4 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 5 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 台 | 1*3 |
| 6 | 数显混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | 台 | 1*3 |
| 7 | 坍落度筒 | 100×200×300(mm) | 台 | 2*3 |
| 8 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1*3 |
| 9 | 砂浆分层度筒 | HS741256 | 台 | 1*3 |
| 10 | 脱模空压机 | 带枪头 | 台 | 1*3 |
| 11 | 混凝土抗压试件试模 | 150mm*150mm*150mm | 组 | 18*3 |
| 12 | 混凝土抗压弯拉试件试模 | 150mm*150mm*550mm | 条 | 9*9 |
| 13 | 混凝土抗渗试件试模 | 上口径175mm、下口径185mm、高150mm | 个 | 6*3 |
| 14 | 试样筒 | 5L | 个 | 1*3 |
| 15 | 温湿度仪 | / | 个 | 1*3 |
| 16 | 电子磅称 | 100kg/10g | 台 | 1*3 |
| 17 | 电子台秤 | 10kg/1g | 台 | 1*3 |
| 18 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1*3 |
| 19 | 砂浆试件试模 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm | 组 | 12*3 |
| 20 | 数显碳化深度测定仪 | THSD-A | 个 | 1*3 |
| 21 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1*3 |
| 22 | 轻型触探仪 | 10Kg | 台 | 1*3 |
| 23 | 灌砂筒 | Φ150mm | 套 | 1*3 |
| 24 | 灌砂筒 | Φ200mm | 套 | 1*3 |
| 25 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 26 | 3米直尺 | 套 | 1*3 | |
| 27 | 摆式摩擦系数测定仪 | 台 | 1*2 | |
| 28 | 路面渗水仪 | 台 | 1*2 | |
| 29 | 智能无线采集八轮平整仪(触摸屏重型无线采集) | 台 | 1*2 | |
| 30 | 野外承载板 | 台 | 1*3 | |
| 31 | 钢筋位置及保护层测定仪 | 台 | 1*3 | |
| 32 | 裂缝测量装置(读数显微镜) | 台 | 1*3 | |
| 33 | 路面构造深度测定仪 | 台 | 1*2 | |
| 34 | 全自动双端面磨石机 | SCM-200 | 台 | 1*3 |
| 35 | 全自动双刀岩石、芯样两用机 | HQP-200 | 台 | 1*3 |
| 36 | 多功能路面路基取芯机(含发动机) | HZ-20(10马) | 台 | 1*3 |
| 37 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1*3 |
| 38 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1*3 |
| 39 | 温度枪 | 0-300℃/0.1℃ | 把 | 1*3 |
| 40 | 千分表 | 个 | 2*3 | |
| 41 | 微机控制电液伺服*材料试验机(含防护罩、全套弯头和夹具) | WAW-1000B | 台 | 1*3 |
| 42 | 微机控制电液伺服*材料试验机(含防护罩、全套夹具) | WAW-300B | 台 | 1*3 |
| 43 | 游标卡尺 | 300mm | 台 | 1*3 |
| 44 | 钢筋打点机 | BJ-10 | 台 | 1*3 |
| 45 | 钢筋切割机 | J35501 | 台 | 1*3 |
| 46 | 双数显带打印压力试验机含防护网 | YES-2000 | 台 | 1*3 |
| 47 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 48 | 双数显带打印压力试验机含防护网 | YES-300 | 台 | 1*3 |
| 49 | 混凝土劈裂夹具 | 满足国标要求 | 套 | 1*3 |
相关推荐